为保障学生宿舍干净整洁、排查宿舍安全隐患,规范学生作息,保障学生拥有干净健康安全的校园生活,化学化工学院规范化、常态化开展宿舍安全卫生检查工作。现将第四周检查结果面向全院学生通报,对卫生环境优秀的宿舍提出表扬,对宿舍卫生较差的同学进行通报,希望宿舍及时整改。
楼号 | 宿舍号 | 年级 | 性别 | 总评 |
13 | 344 | 2021 | 男 | 较差 |
13 | 351 | 2021 | 男 | 较差 |
13 | 345 | 2021 | 男 | 较差 |
13 | 342 | 2021 | 男 | 优秀 |
13 | 339 | 2021 | 男 | 较好 |
10 | 601 | 2022 | 男 | 优秀 |
10 | 522 | 2022 | 男 | 优秀 |
10 | 520 | 2022 | 男 | 差 |
10 | 524 | 2022 | 男 | 差 |
10 | 613 | 2022 | 男 | 差 |
10 | 629 | 2022 | 男 | 差 |
17 | 642 | 2024 | 男 | 差 |
17 | 640 | 2024 | 男 | 优秀 |
17 | 767 | 2024 | 男 | 差 |
17 | 765 | 2024 | 男 | 较差 |
17 | 763 | 2024 | 男 | 优秀 |
17 | 744 | 2024 | 男 | 优秀 |
17 | 723 | 2024 | 男 | 优秀 |
18 | 252 | 2023 | 男 | 差 |
18 | 258 | 2023 | 男 | 差 |
18 | 340 | 2023 | 男 | 差 |
18 | 301 | 2023 | 男 | 差 |
18 | 248 | 2023 | 男 | 优秀 |
18 | 253 | 2023 | 男 | 优秀 |
18 | 337 | 2023 | 男 | 优秀 |
6 | 6563-1 | 2021 | 女 | 较好 |
6 | 6562-1 | 2021 | 女 | 差 |
6 | 6561-1 | 2021 | 女 | 较好 |
6 | 6553-1 | 2021 | 女 | 差 |
2 | 224 | 2022 | 女 | 较差 |
2 | 226 | 2022 | 女 | 较好 |
2 | 227 | 2022 | 女 | 优秀 |
2 | 323 | 2022 | 女 | 优秀 |
2 | 310 | 2022 | 女 | 较好 |
2 | 307 | 2022 | 女 | 差 |
2 | 308 | 2022 | 女 | 较好 |
15 | 502 | 2023 | 女 | 优秀 |
15 | 501 | 2023 | 女 | 优秀 |
15 | 518 | 2023 | 女 | 差 |
15 | 526 | 2023 | 女 | 较好 |
15 | 539 | 2023 | 女 | 差 |
14 | 535 | 2024 | 女 | 差 |
14 | 441 | 2024 | 女 | 差 |
14 | 405 | 2024 | 女 | 较差 |
14 | 442 | 2024 | 女 | 较好 |
14 | 440 | 2024 | 女 | 优秀 |
14 | 437 | 2024 | 女 | 优秀 |
14 | 435 | 2024 | 女 | 优秀 |
化学化工学院宿舍事务管理中心
2024年9月26日