| |||||
姓 名: | 唐仕明 | ||||
职 称: | 高级实验师 | ||||
导师类别: |
| ||||
系 室: | 化学实验中心 | ||||
研究领域: | 分子光谱分析 | ||||
电子邮箱: | 19950023@upc.edu.cn | ||||
联系电话: | 15610535778 | ||||
|
|
| |||
◎教育背景 | |||||
1991-1995, 石油大学(华东),应用化学专业,学士学位 1998-2001, 中国石油大学(华东),应用化学专业,硕士学位
| |||||
|
|
|
| ||
◎工作经历 | |||||
1995-2002,石油大学(华东),炼制系,助理实验室 2002-2011,中国石油大学(华东),化学化工学院,实验室 2012-2021, 中国石油大学(华东),理学院,高级实验师 2022-至今,中国石油大学(华东),化学化工学院,高级实验师 | |||||
|
|
|
| ||
◎研究方向 | |||||
[1] 分子光谱分析 [2] 电化学分析 | |||||
|
|
|
| ||
◎科研项目 | |||||
[1] 山东海化集团横向课题,溴素生产过程中配氯量自动化系统的研制,2000/04-2003/10,20万元,第2参与者
| |||||
|
|
|
| ||
◎代表性论文及专利 | |||||
唐仕明, 于剑峰,袁存光, 溴素生产中卤水氧化工序Cl2和酸加入量的在线监测, 盐科学与化工, 2017, 46(8)5: 11-13 唐仕明, 于剑峰,袁存光, 双波长分光光度法测定卤水中溴离子, 海湖盐与化工, 2012, 41(7)5: 16-18
| |||||
|
|
|
| ||
◎代表性著作 | |||||
[1] [2] | |||||
|
|
|
| ||
◎获奖情况及荣誉称号 | |||||
[1] [2] | |||||
|
|
|
| ||
◎执教课程 | |||||
本科生:《》《》 研究生:《》《》 | |||||
|
|
|
| ||
◎招收及指导研究生情况 | |||||
1.指导研究生情况 2.典型学生:
3.招生专业及要求
| |||||
|
|
|
| ||
◎学术兼职 | |||||
[1] [2] | |||||